Klik pada bola bernomor untuk menampilkan rincian nomor.
<< Kembali
-
PASARAN SWEDISH
Tanggal Hari Periode Nomor 2021-01-15 Jumat SE-3144 3 4 7 8 2021-01-14 Kamis SE-3143 4 9 9 2 2021-01-13 Rabu SE-3142 6 5 3 0 2021-01-12 Selasa SE-3141 7 7 3 4 2021-01-11 Senin SE-3140 8 5 7 5 2021-01-10 Minggu SE-3139 9 5 3 2 2021-01-09 Sabtu SE-3138 5 3 8 9 2021-01-08 Jumat SE-3137 6 1 5 1 2021-01-07 Kamis SE-3136 1 9 6 3 2021-01-06 Rabu SE-3135 9 5 6 5 2021-01-05 Selasa SE-3134 4 0 1 3 2021-01-04 Senin SE-3133 7 7 0 0 2021-01-03 Minggu SE-3132 0 9 9 1 2021-01-02 Sabtu SE-3131 2 0 4 5 2021-01-01 Jumat SE-3130 3 9 7 2 2020-12-31 Kamis SE-3129 8 0 0 8 2020-12-30 Rabu SE-3128 7 5 2 9 2020-12-29 Selasa SE-3127 5 9 1 3 2020-12-28 Senin SE-3126 9 9 2 1 2020-12-27 Minggu SE-3125 1 5 4 4
X
SWEDISH SE-3144
Jumat, 15-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 3 | 4 | 7 | 8 |
3D | 4 | 7 | 8 | |
2D Depan | 3 | 4 | ||
2D Tengah | 4 | 7 | ||
2D Belakang | 7 | 8 | ||
Colok Bebas | 3 | 4 | 7 | 8 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 34 = 43 | 37 = 73 | 38 = 3 | 47 = 74 |
48 = 84 | 78 = 87 | |||
Shio | Kambing | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
SWEDISH SE-3143
Kamis, 14-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 4 | 9 | 9 | 2 |
3D | 9 | 9 | 2 | |
2D Depan | 4 | 9 | ||
2D Tengah | 9 | 9 | ||
2D Belakang | 9 | 2 | ||
Colok Bebas | 4 | 9 | 9 | 2 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 49 = 94 | 49 = 94 | 42 = 4 | 99 = 99 |
92 = 29 | 92 = 29 | |||
Shio | Ular | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembar Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
SWEDISH SE-3142
Rabu, 13-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 6 | 5 | 3 | 0 |
3D | 5 | 3 | 0 | |
2D Depan | 6 | 5 | ||
2D Tengah | 5 | 3 | ||
2D Belakang | 3 | 0 | ||
Colok Bebas | 6 | 5 | 3 | 0 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 65 = 56 | 63 = 36 | 60 = 6 | 53 = 35 |
50 = 05 | 30 = 03 | |||
Shio | Kambing | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
SWEDISH SE-3141
Selasa, 12-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 7 | 7 | 3 | 4 |
3D | 7 | 3 | 4 | |
2D Depan | 7 | 7 | ||
2D Tengah | 7 | 3 | ||
2D Belakang | 3 | 4 | ||
Colok Bebas | 7 | 7 | 3 | 4 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 77 = 77 | 73 = 37 | 74 = 7 | 73 = 37 |
74 = 47 | 34 = 43 | |||
Shio | Kelinci | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembar Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
SWEDISH SE-3140
Senin, 11-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 8 | 5 | 7 | 5 |
3D | 5 | 7 | 5 | |
2D Depan | 8 | 5 | ||
2D Tengah | 5 | 7 | ||
2D Belakang | 7 | 5 | ||
Colok Bebas | 8 | 5 | 7 | 5 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 85 = 58 | 87 = 78 | 85 = 8 | 57 = 75 |
55 = 55 | 75 = 57 | |||
Shio | Anjing | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
SWEDISH SE-3139
Minggu, 10-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 9 | 5 | 3 | 2 |
3D | 5 | 3 | 2 | |
2D Depan | 9 | 5 | ||
2D Tengah | 5 | 3 | ||
2D Belakang | 3 | 2 | ||
Colok Bebas | 9 | 5 | 3 | 2 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 95 = 59 | 93 = 39 | 92 = 9 | 53 = 35 |
52 = 25 | 32 = 23 | |||
Shio | Ular | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
SWEDISH SE-3138
Sabtu, 09-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 5 | 3 | 8 | 9 |
3D | 3 | 8 | 9 | |
2D Depan | 5 | 3 | ||
2D Tengah | 3 | 8 | ||
2D Belakang | 8 | 9 | ||
Colok Bebas | 5 | 3 | 8 | 9 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 53 = 35 | 58 = 85 | 59 = 5 | 38 = 83 |
39 = 93 | 89 = 98 | |||
Shio | Monyet | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
SWEDISH SE-3137
Jumat, 08-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 6 | 1 | 5 | 1 |
3D | 1 | 5 | 1 | |
2D Depan | 6 | 1 | ||
2D Tengah | 1 | 5 | ||
2D Belakang | 5 | 1 | ||
Colok Bebas | 6 | 1 | 5 | 1 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 61 = 16 | 65 = 56 | 61 = 6 | 15 = 51 |
11 = 11 | 51 = 15 | |||
Shio | Anjing | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
SWEDISH SE-3136
Kamis, 07-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 1 | 9 | 6 | 3 |
3D | 9 | 6 | 3 | |
2D Depan | 1 | 9 | ||
2D Tengah | 9 | 6 | ||
2D Belakang | 6 | 3 | ||
Colok Bebas | 1 | 9 | 6 | 3 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 19 = 91 | 16 = 61 | 13 = 1 | 96 = 69 |
93 = 39 | 63 = 36 | |||
Shio | Anjing | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
SWEDISH SE-3135
Rabu, 06-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 9 | 5 | 6 | 5 |
3D | 5 | 6 | 5 | |
2D Depan | 9 | 5 | ||
2D Tengah | 5 | 6 | ||
2D Belakang | 6 | 5 | ||
Colok Bebas | 9 | 5 | 6 | 5 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 95 = 59 | 96 = 69 | 95 = 9 | 56 = 65 |
55 = 55 | 65 = 56 | |||
Shio | Monyet | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
SWEDISH SE-3134
Selasa, 05-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 4 | 0 | 1 | 3 |
3D | 0 | 1 | 3 | |
2D Depan | 4 | 0 | ||
2D Tengah | 0 | 1 | ||
2D Belakang | 1 | 3 | ||
Colok Bebas | 4 | 0 | 1 | 3 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 40 = 04 | 41 = 14 | 43 = 4 | 01 = 10 |
03 = 30 | 13 = 31 | |||
Shio | Tikus | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
SWEDISH SE-3133
Senin, 04-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 7 | 7 | 0 | 0 |
3D | 7 | 0 | 0 | |
2D Depan | 7 | 7 | ||
2D Tengah | 7 | 0 | ||
2D Belakang | 0 | 0 | ||
Colok Bebas | 7 | 7 | 0 | 0 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 77 = 77 | 70 = 07 | 70 = 7 | 70 = 07 |
70 = 07 | 00 = 00 | |||
Shio | Ayam | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembar Depan - Kempis Tengah - Kembar Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
SWEDISH SE-3132
Minggu, 03-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 0 | 9 | 9 | 1 |
3D | 9 | 9 | 1 | |
2D Depan | 0 | 9 | ||
2D Tengah | 9 | 9 | ||
2D Belakang | 9 | 1 | ||
Colok Bebas | 0 | 9 | 9 | 1 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 09 = 90 | 09 = 90 | 01 = 0 | 99 = 99 |
91 = 19 | 91 = 19 | |||
Shio | Kuda | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembar Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
SWEDISH SE-3131
Sabtu, 02-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 2 | 0 | 4 | 5 |
3D | 0 | 4 | 5 | |
2D Depan | 2 | 0 | ||
2D Tengah | 0 | 4 | ||
2D Belakang | 4 | 5 | ||
Colok Bebas | 2 | 0 | 4 | 5 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 20 = 02 | 24 = 42 | 25 = 2 | 04 = 40 |
05 = 50 | 45 = 54 | |||
Shio | Naga | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
SWEDISH SE-3130
Jumat, 01-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 3 | 9 | 7 | 2 |
3D | 9 | 7 | 2 | |
2D Depan | 3 | 9 | ||
2D Tengah | 9 | 7 | ||
2D Belakang | 7 | 2 | ||
Colok Bebas | 3 | 9 | 7 | 2 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 39 = 93 | 37 = 73 | 32 = 3 | 97 = 79 |
92 = 29 | 72 = 27 | |||
Shio | Kerbau | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
SWEDISH SE-3129
Kamis, 31-12-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 8 | 0 | 0 | 8 |
3D | 0 | 0 | 8 | |
2D Depan | 8 | 0 | ||
2D Tengah | 0 | 0 | ||
2D Belakang | 0 | 8 | ||
Colok Bebas | 8 | 0 | 0 | 8 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 80 = 08 | 80 = 08 | 88 = 8 | 00 = 00 |
08 = 80 | 08 = 80 | |||
Shio | Ular | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembar Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
SWEDISH SE-3128
Rabu, 30-12-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 7 | 5 | 2 | 9 |
3D | 5 | 2 | 9 | |
2D Depan | 7 | 5 | ||
2D Tengah | 5 | 2 | ||
2D Belakang | 2 | 9 | ||
Colok Bebas | 7 | 5 | 2 | 9 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 75 = 57 | 72 = 27 | 79 = 7 | 52 = 25 |
59 = 95 | 29 = 92 | |||
Shio | Monyet | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
SWEDISH SE-3127
Selasa, 29-12-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 5 | 9 | 1 | 3 |
3D | 9 | 1 | 3 | |
2D Depan | 5 | 9 | ||
2D Tengah | 9 | 1 | ||
2D Belakang | 1 | 3 | ||
Colok Bebas | 5 | 9 | 1 | 3 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 59 = 95 | 51 = 15 | 53 = 5 | 91 = 19 |
93 = 39 | 13 = 31 | |||
Shio | Tikus | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
SWEDISH SE-3126
Senin, 28-12-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 9 | 9 | 2 | 1 |
3D | 9 | 2 | 1 | |
2D Depan | 9 | 9 | ||
2D Tengah | 9 | 2 | ||
2D Belakang | 2 | 1 | ||
Colok Bebas | 9 | 9 | 2 | 1 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 99 = 99 | 92 = 29 | 91 = 9 | 92 = 29 |
91 = 19 | 21 = 12 | |||
Shio | Naga | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembar Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
SWEDISH SE-3125
Minggu, 27-12-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 1 | 5 | 4 | 4 |
3D | 5 | 4 | 4 | |
2D Depan | 1 | 5 | ||
2D Tengah | 5 | 4 | ||
2D Belakang | 4 | 4 | ||
Colok Bebas | 1 | 5 | 4 | 4 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 15 = 51 | 14 = 41 | 14 = 1 | 54 = 45 |
54 = 45 | 44 = 44 | |||
Shio | Ular | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembar Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
<< Kembali