Klik pada bola bernomor untuk menampilkan rincian nomor.
<< Kembali
-
PASARAN SWEDISH
Tanggal Hari Periode Nomor 2021-02-27 Sabtu SE-3187 5 9 9 5 2021-02-26 Jumat SE-3186 8 0 5 1 2021-02-25 Kamis SE-3185 9 9 7 7 2021-02-24 Rabu SE-3184 3 2 8 0 2021-02-23 Selasa SE-3183 4 0 9 8 2021-02-22 Senin SE-3182 9 8 5 6 2021-02-21 Minggu SE-3181 6 3 8 4 2021-02-20 Sabtu SE-3180 5 1 0 4 2021-02-19 Jumat SE-3179 8 9 1 0 2021-02-18 Kamis SE-3178 2 9 4 8 2021-02-17 Rabu SE-3177 0 1 2 8 2021-02-16 Selasa SE-3176 0 6 6 9 2021-02-15 Senin SE-3175 6 6 0 4 2021-02-14 Minggu SE-3174 7 9 8 2 2021-02-13 Sabtu SE-3173 2 4 4 6 2021-02-12 Jumat SE-3172 3 3 0 0 2021-02-11 Kamis SE-3171 1 2 7 2 2021-02-10 Rabu SE-3170 5 4 9 0 2021-02-09 Selasa SE-3169 8 7 2 4 2021-02-08 Senin SE-3168 9 1 0 1
X
SWEDISH SE-3187
Sabtu, 27-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 5 | 9 | 9 | 5 |
3D | 9 | 9 | 5 | |
2D Depan | 5 | 9 | ||
2D Tengah | 9 | 9 | ||
2D Belakang | 9 | 5 | ||
Colok Bebas | 5 | 9 | 9 | 5 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 59 = 95 | 59 = 95 | 55 = 5 | 99 = 99 |
95 = 59 | 95 = 59 | |||
Shio | Kelinci | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembar Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
SWEDISH SE-3186
Jumat, 26-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 8 | 0 | 5 | 1 |
3D | 0 | 5 | 1 | |
2D Depan | 8 | 0 | ||
2D Tengah | 0 | 5 | ||
2D Belakang | 5 | 1 | ||
Colok Bebas | 8 | 0 | 5 | 1 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 80 = 08 | 85 = 58 | 81 = 8 | 05 = 50 |
01 = 10 | 51 = 15 | |||
Shio | Babi | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
SWEDISH SE-3185
Kamis, 25-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 9 | 9 | 7 | 7 |
3D | 9 | 7 | 7 | |
2D Depan | 9 | 9 | ||
2D Tengah | 9 | 7 | ||
2D Belakang | 7 | 7 | ||
Colok Bebas | 9 | 9 | 7 | 7 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 99 = 99 | 97 = 79 | 97 = 9 | 97 = 79 |
97 = 79 | 77 = 77 | |||
Shio | Ayam | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembar Depan - Kempis Tengah - Kembar Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
SWEDISH SE-3184
Rabu, 24-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 3 | 2 | 8 | 0 |
3D | 2 | 8 | 0 | |
2D Depan | 3 | 2 | ||
2D Tengah | 2 | 8 | ||
2D Belakang | 8 | 0 | ||
Colok Bebas | 3 | 2 | 8 | 0 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 32 = 23 | 38 = 83 | 30 = 3 | 28 = 82 |
20 = 02 | 80 = 08 | |||
Shio | Kuda | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
SWEDISH SE-3183
Selasa, 23-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 4 | 0 | 9 | 8 |
3D | 0 | 9 | 8 | |
2D Depan | 4 | 0 | ||
2D Tengah | 0 | 9 | ||
2D Belakang | 9 | 8 | ||
Colok Bebas | 4 | 0 | 9 | 8 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 40 = 04 | 49 = 94 | 48 = 4 | 09 = 90 |
08 = 80 | 98 = 89 | |||
Shio | Tikus | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
SWEDISH SE-3182
Senin, 22-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 9 | 8 | 5 | 6 |
3D | 8 | 5 | 6 | |
2D Depan | 9 | 8 | ||
2D Tengah | 8 | 5 | ||
2D Belakang | 5 | 6 | ||
Colok Bebas | 9 | 8 | 5 | 6 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 98 = 89 | 95 = 59 | 96 = 9 | 85 = 58 |
86 = 68 | 56 = 65 | |||
Shio | Kuda | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
SWEDISH SE-3181
Minggu, 21-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 6 | 3 | 8 | 4 |
3D | 3 | 8 | 4 | |
2D Depan | 6 | 3 | ||
2D Tengah | 3 | 8 | ||
2D Belakang | 8 | 4 | ||
Colok Bebas | 6 | 3 | 8 | 4 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 63 = 36 | 68 = 86 | 64 = 6 | 38 = 83 |
34 = 43 | 84 = 48 | |||
Shio | Harimau | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
SWEDISH SE-3180
Sabtu, 20-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 5 | 1 | 0 | 4 |
3D | 1 | 0 | 4 | |
2D Depan | 5 | 1 | ||
2D Tengah | 1 | 0 | ||
2D Belakang | 0 | 4 | ||
Colok Bebas | 5 | 1 | 0 | 4 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 51 = 15 | 50 = 05 | 54 = 5 | 10 = 01 |
14 = 41 | 04 = 40 | |||
Shio | Anjing | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
SWEDISH SE-3179
Jumat, 19-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 8 | 9 | 1 | 0 |
3D | 9 | 1 | 0 | |
2D Depan | 8 | 9 | ||
2D Tengah | 9 | 1 | ||
2D Belakang | 1 | 0 | ||
Colok Bebas | 8 | 9 | 1 | 0 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 89 = 98 | 81 = 18 | 80 = 8 | 91 = 19 |
90 = 09 | 10 = 01 | |||
Shio | Naga | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
SWEDISH SE-3178
Kamis, 18-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 2 | 9 | 4 | 8 |
3D | 9 | 4 | 8 | |
2D Depan | 2 | 9 | ||
2D Tengah | 9 | 4 | ||
2D Belakang | 4 | 8 | ||
Colok Bebas | 2 | 9 | 4 | 8 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 29 = 92 | 24 = 42 | 28 = 2 | 94 = 49 |
98 = 89 | 48 = 84 | |||
Shio | Harimau | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
SWEDISH SE-3177
Rabu, 17-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 0 | 1 | 2 | 8 |
3D | 1 | 2 | 8 | |
2D Depan | 0 | 1 | ||
2D Tengah | 1 | 2 | ||
2D Belakang | 2 | 8 | ||
Colok Bebas | 0 | 1 | 2 | 8 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 01 = 10 | 02 = 20 | 08 = 0 | 12 = 21 |
18 = 81 | 28 = 82 | |||
Shio | Anjing | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
SWEDISH SE-3176
Selasa, 16-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 0 | 6 | 6 | 9 |
3D | 6 | 6 | 9 | |
2D Depan | 0 | 6 | ||
2D Tengah | 6 | 6 | ||
2D Belakang | 6 | 9 | ||
Colok Bebas | 0 | 6 | 6 | 9 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 06 = 60 | 06 = 60 | 09 = 0 | 66 = 66 |
69 = 96 | 69 = 96 | |||
Shio | Ular | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembar Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
SWEDISH SE-3175
Senin, 15-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 6 | 6 | 0 | 4 |
3D | 6 | 0 | 4 | |
2D Depan | 6 | 6 | ||
2D Tengah | 6 | 0 | ||
2D Belakang | 0 | 4 | ||
Colok Bebas | 6 | 6 | 0 | 4 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Genap | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 66 = 66 | 60 = 06 | 64 = 6 | 60 = 06 |
64 = 46 | 04 = 40 | |||
Shio | Anjing | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembar Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
SWEDISH SE-3174
Minggu, 14-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 7 | 9 | 8 | 2 |
3D | 9 | 8 | 2 | |
2D Depan | 7 | 9 | ||
2D Tengah | 9 | 8 | ||
2D Belakang | 8 | 2 | ||
Colok Bebas | 7 | 9 | 8 | 2 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 79 = 97 | 78 = 87 | 72 = 7 | 98 = 89 |
92 = 29 | 82 = 28 | |||
Shio | Naga | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
SWEDISH SE-3173
Sabtu, 13-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 2 | 4 | 4 | 6 |
3D | 4 | 4 | 6 | |
2D Depan | 2 | 4 | ||
2D Tengah | 4 | 4 | ||
2D Belakang | 4 | 6 | ||
Colok Bebas | 2 | 4 | 4 | 6 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 24 = 42 | 24 = 42 | 26 = 2 | 44 = 44 |
46 = 64 | 46 = 64 | |||
Shio | Naga | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembar Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
SWEDISH SE-3172
Jumat, 12-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 3 | 3 | 0 | 0 |
3D | 3 | 0 | 0 | |
2D Depan | 3 | 3 | ||
2D Tengah | 3 | 0 | ||
2D Belakang | 0 | 0 | ||
Colok Bebas | 3 | 3 | 0 | 0 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 33 = 33 | 30 = 03 | 30 = 3 | 30 = 03 |
30 = 03 | 00 = 00 | |||
Shio | Anjing | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembar Depan - Kempis Tengah - Kembar Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
SWEDISH SE-3171
Kamis, 11-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 1 | 2 | 7 | 2 |
3D | 2 | 7 | 2 | |
2D Depan | 1 | 2 | ||
2D Tengah | 2 | 7 | ||
2D Belakang | 7 | 2 | ||
Colok Bebas | 1 | 2 | 7 | 2 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 12 = 21 | 17 = 71 | 12 = 1 | 27 = 72 |
22 = 22 | 72 = 27 | |||
Shio | Harimau | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
SWEDISH SE-3170
Rabu, 10-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 5 | 4 | 9 | 0 |
3D | 4 | 9 | 0 | |
2D Depan | 5 | 4 | ||
2D Tengah | 4 | 9 | ||
2D Belakang | 9 | 0 | ||
Colok Bebas | 5 | 4 | 9 | 0 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 54 = 45 | 59 = 95 | 50 = 5 | 49 = 94 |
40 = 04 | 90 = 09 | |||
Shio | Monyet | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
SWEDISH SE-3169
Selasa, 09-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 8 | 7 | 2 | 4 |
3D | 7 | 2 | 4 | |
2D Depan | 8 | 7 | ||
2D Tengah | 7 | 2 | ||
2D Belakang | 2 | 4 | ||
Colok Bebas | 8 | 7 | 2 | 4 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 87 = 78 | 82 = 28 | 84 = 8 | 72 = 27 |
74 = 47 | 24 = 42 | |||
Shio | Harimau | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
SWEDISH SE-3168
Senin, 08-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 9 | 1 | 0 | 1 |
3D | 1 | 0 | 1 | |
2D Depan | 9 | 1 | ||
2D Tengah | 1 | 0 | ||
2D Belakang | 0 | 1 | ||
Colok Bebas | 9 | 1 | 0 | 1 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 91 = 19 | 90 = 09 | 91 = 9 | 10 = 01 |
11 = 11 | 01 = 10 | |||
Shio | Kerbau | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
<< Kembali