Klik pada bola bernomor untuk menampilkan rincian nomor.
<< Kembali
-
PASARAN SYDNEY
Tanggal Hari Periode Nomor 2021-01-16 Sabtu SD-3147 8 7 2 3 2021-01-15 Jumat SD-3146 2 5 0 8 2021-01-14 Kamis SD-3145 1 2 7 7 2021-01-13 Rabu SD-3144 8 1 6 3 2021-01-12 Selasa SD-3143 0 3 7 8 2021-01-11 Senin SD-3142 4 6 1 1 2021-01-10 Minggu SD-3141 8 1 4 3 2021-01-09 Sabtu SD-3140 5 9 7 1 2021-01-08 Jumat SD-3139 3 5 6 5 2021-01-07 Kamis SD-3138 0 8 9 5 2021-01-06 Rabu SD-3137 8 4 5 4 2021-01-05 Selasa SD-3136 6 2 6 3 2021-01-04 Senin SD-3135 3 2 0 6 2021-01-03 Minggu SD-3134 6 8 8 0 2021-01-02 Sabtu SD-3133 5 7 3 3 2021-01-01 Jumat SD-3132 0 3 3 8 2020-12-31 Kamis SD-3131 5 4 9 8 2020-12-30 Rabu SD-3130 1 5 8 7 2020-12-29 Selasa SD-3129 8 5 2 2 2020-12-28 Senin SD-3128 7 4 0 7
X
SYDNEY SD-3147
Sabtu, 16-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 8 | 7 | 2 | 3 |
3D | 7 | 2 | 3 | |
2D Depan | 8 | 7 | ||
2D Tengah | 7 | 2 | ||
2D Belakang | 2 | 3 | ||
Colok Bebas | 8 | 7 | 2 | 3 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 87 = 78 | 82 = 28 | 83 = 8 | 72 = 27 |
73 = 37 | 23 = 32 | |||
Shio | Harimau | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
SYDNEY SD-3146
Jumat, 15-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 2 | 5 | 0 | 8 |
3D | 5 | 0 | 8 | |
2D Depan | 2 | 5 | ||
2D Tengah | 5 | 0 | ||
2D Belakang | 0 | 8 | ||
Colok Bebas | 2 | 5 | 0 | 8 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 25 = 52 | 20 = 02 | 28 = 2 | 50 = 05 |
58 = 85 | 08 = 80 | |||
Shio | Ular | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
SYDNEY SD-3145
Kamis, 14-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 1 | 2 | 7 | 7 |
3D | 2 | 7 | 7 | |
2D Depan | 1 | 2 | ||
2D Tengah | 2 | 7 | ||
2D Belakang | 7 | 7 | ||
Colok Bebas | 1 | 2 | 7 | 7 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 12 = 21 | 17 = 71 | 17 = 1 | 27 = 72 |
27 = 72 | 77 = 77 | |||
Shio | Monyet | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kembar Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
SYDNEY SD-3144
Rabu, 13-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 8 | 1 | 6 | 3 |
3D | 1 | 6 | 3 | |
2D Depan | 8 | 1 | ||
2D Tengah | 1 | 6 | ||
2D Belakang | 6 | 3 | ||
Colok Bebas | 8 | 1 | 6 | 3 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 81 = 18 | 86 = 68 | 83 = 8 | 16 = 61 |
13 = 31 | 63 = 36 | |||
Shio | Anjing | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
SYDNEY SD-3143
Selasa, 12-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 0 | 3 | 7 | 8 |
3D | 3 | 7 | 8 | |
2D Depan | 0 | 3 | ||
2D Tengah | 3 | 7 | ||
2D Belakang | 7 | 8 | ||
Colok Bebas | 0 | 3 | 7 | 8 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 03 = 30 | 07 = 70 | 08 = 0 | 37 = 73 |
38 = 83 | 78 = 87 | |||
Shio | Kambing | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
SYDNEY SD-3142
Senin, 11-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 4 | 6 | 1 | 1 |
3D | 6 | 1 | 1 | |
2D Depan | 4 | 6 | ||
2D Tengah | 6 | 1 | ||
2D Belakang | 1 | 1 | ||
Colok Bebas | 4 | 6 | 1 | 1 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 46 = 64 | 41 = 14 | 41 = 4 | 61 = 16 |
61 = 16 | 11 = 11 | |||
Shio | Harimau | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembar Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
SYDNEY SD-3141
Minggu, 10-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 8 | 1 | 4 | 3 |
3D | 1 | 4 | 3 | |
2D Depan | 8 | 1 | ||
2D Tengah | 1 | 4 | ||
2D Belakang | 4 | 3 | ||
Colok Bebas | 8 | 1 | 4 | 3 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 81 = 18 | 84 = 48 | 83 = 8 | 14 = 41 |
13 = 31 | 43 = 34 | |||
Shio | Kuda | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
SYDNEY SD-3140
Sabtu, 09-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 5 | 9 | 7 | 1 |
3D | 9 | 7 | 1 | |
2D Depan | 5 | 9 | ||
2D Tengah | 9 | 7 | ||
2D Belakang | 7 | 1 | ||
Colok Bebas | 5 | 9 | 7 | 1 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 59 = 95 | 57 = 75 | 51 = 5 | 97 = 79 |
91 = 19 | 71 = 17 | |||
Shio | Harimau | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
SYDNEY SD-3139
Jumat, 08-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 3 | 5 | 6 | 5 |
3D | 5 | 6 | 5 | |
2D Depan | 3 | 5 | ||
2D Tengah | 5 | 6 | ||
2D Belakang | 6 | 5 | ||
Colok Bebas | 3 | 5 | 6 | 5 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 35 = 53 | 36 = 63 | 35 = 3 | 56 = 65 |
55 = 55 | 65 = 56 | |||
Shio | Monyet | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
SYDNEY SD-3138
Kamis, 07-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 0 | 8 | 9 | 5 |
3D | 8 | 9 | 5 | |
2D Depan | 0 | 8 | ||
2D Tengah | 8 | 9 | ||
2D Belakang | 9 | 5 | ||
Colok Bebas | 0 | 8 | 9 | 5 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 08 = 80 | 09 = 90 | 05 = 0 | 89 = 98 |
85 = 58 | 95 = 59 | |||
Shio | Harimau | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
SYDNEY SD-3137
Rabu, 06-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 8 | 4 | 5 | 4 |
3D | 4 | 5 | 4 | |
2D Depan | 8 | 4 | ||
2D Tengah | 4 | 5 | ||
2D Belakang | 5 | 4 | ||
Colok Bebas | 8 | 4 | 5 | 4 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 84 = 48 | 85 = 58 | 84 = 8 | 45 = 54 |
44 = 44 | 54 = 45 | |||
Shio | Kambing | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
SYDNEY SD-3136
Selasa, 05-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 6 | 2 | 6 | 3 |
3D | 2 | 6 | 3 | |
2D Depan | 6 | 2 | ||
2D Tengah | 2 | 6 | ||
2D Belakang | 6 | 3 | ||
Colok Bebas | 6 | 2 | 6 | 3 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 62 = 26 | 66 = 66 | 63 = 6 | 26 = 62 |
23 = 32 | 63 = 36 | |||
Shio | Anjing | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
SYDNEY SD-3135
Senin, 04-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 3 | 2 | 0 | 6 |
3D | 2 | 0 | 6 | |
2D Depan | 3 | 2 | ||
2D Tengah | 2 | 0 | ||
2D Belakang | 0 | 6 | ||
Colok Bebas | 3 | 2 | 0 | 6 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 32 = 23 | 30 = 03 | 36 = 3 | 20 = 02 |
26 = 62 | 06 = 60 | |||
Shio | Kambing | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
SYDNEY SD-3134
Minggu, 03-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 6 | 8 | 8 | 0 |
3D | 8 | 8 | 0 | |
2D Depan | 6 | 8 | ||
2D Tengah | 8 | 8 | ||
2D Belakang | 8 | 0 | ||
Colok Bebas | 6 | 8 | 8 | 0 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 68 = 86 | 68 = 86 | 60 = 6 | 88 = 88 |
80 = 08 | 80 = 08 | |||
Shio | Ular | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembar Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
SYDNEY SD-3133
Sabtu, 02-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 5 | 7 | 3 | 3 |
3D | 7 | 3 | 3 | |
2D Depan | 5 | 7 | ||
2D Tengah | 7 | 3 | ||
2D Belakang | 3 | 3 | ||
Colok Bebas | 5 | 7 | 3 | 3 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 57 = 75 | 53 = 35 | 53 = 5 | 73 = 37 |
73 = 37 | 33 = 33 | |||
Shio | Naga | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembar Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
SYDNEY SD-3132
Jumat, 01-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 0 | 3 | 3 | 8 |
3D | 3 | 3 | 8 | |
2D Depan | 0 | 3 | ||
2D Tengah | 3 | 3 | ||
2D Belakang | 3 | 8 | ||
Colok Bebas | 0 | 3 | 3 | 8 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 03 = 30 | 03 = 30 | 08 = 0 | 33 = 33 |
38 = 83 | 38 = 83 | |||
Shio | Babi | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembar Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
SYDNEY SD-3131
Kamis, 31-12-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 5 | 4 | 9 | 8 |
3D | 4 | 9 | 8 | |
2D Depan | 5 | 4 | ||
2D Tengah | 4 | 9 | ||
2D Belakang | 9 | 8 | ||
Colok Bebas | 5 | 4 | 9 | 8 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 54 = 45 | 59 = 95 | 58 = 5 | 49 = 94 |
48 = 84 | 98 = 89 | |||
Shio | Babi | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
SYDNEY SD-3130
Rabu, 30-12-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 1 | 5 | 8 | 7 |
3D | 5 | 8 | 7 | |
2D Depan | 1 | 5 | ||
2D Tengah | 5 | 8 | ||
2D Belakang | 8 | 7 | ||
Colok Bebas | 1 | 5 | 8 | 7 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 15 = 51 | 18 = 81 | 17 = 1 | 58 = 85 |
57 = 75 | 87 = 78 | |||
Shio | Anjing | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
SYDNEY SD-3129
Selasa, 29-12-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 8 | 5 | 2 | 2 |
3D | 5 | 2 | 2 | |
2D Depan | 8 | 5 | ||
2D Tengah | 5 | 2 | ||
2D Belakang | 2 | 2 | ||
Colok Bebas | 8 | 5 | 2 | 2 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 85 = 58 | 82 = 28 | 82 = 8 | 52 = 25 |
52 = 25 | 22 = 22 | |||
Shio | Kelinci | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembar Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
SYDNEY SD-3128
Senin, 28-12-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 7 | 4 | 0 | 7 |
3D | 4 | 0 | 7 | |
2D Depan | 7 | 4 | ||
2D Tengah | 4 | 0 | ||
2D Belakang | 0 | 7 | ||
Colok Bebas | 7 | 4 | 0 | 7 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 74 = 47 | 70 = 07 | 77 = 7 | 40 = 04 |
47 = 74 | 07 = 70 | |||
Shio | Kuda | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
<< Kembali