Sabtu, 27-02-2021
5 9 9 5 Lihat Hasil LengkapSabtu, 27-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 5 | 9 | 9 | 5 |
3D | 9 | 9 | 5 | |
2D Depan | 5 | 9 | ||
2D Tengah | 9 | 9 | ||
2D Belakang | 9 | 5 | ||
Colok Bebas | 5 | 9 | 9 | 5 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 59 = 95 | 59 = 95 | 55 = 5 | 99 = 99 |
95 = 59 | 95 = 59 | |||
Shio | Kelinci | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembar Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
Sabtu, 27-02-2021
5 0 2 4 Lihat Hasil LengkapSabtu, 27-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 5 | 0 | 2 | 4 |
3D | 0 | 2 | 4 | |
2D Depan | 5 | 0 | ||
2D Tengah | 0 | 2 | ||
2D Belakang | 2 | 4 | ||
Colok Bebas | 5 | 0 | 2 | 4 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 50 = 05 | 52 = 25 | 54 = 5 | 02 = 20 |
04 = 40 | 24 = 42 | |||
Shio | Harimau | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
Sabtu, 27-02-2021
9 4 9 3 Lihat Hasil LengkapSabtu, 27-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 9 | 4 | 9 | 3 |
3D | 4 | 9 | 3 | |
2D Depan | 9 | 4 | ||
2D Tengah | 4 | 9 | ||
2D Belakang | 9 | 3 | ||
Colok Bebas | 9 | 4 | 9 | 3 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 94 = 49 | 99 = 99 | 93 = 9 | 49 = 94 |
43 = 34 | 93 = 39 | |||
Shio | Ular | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
Sabtu, 27-02-2021
3 1 8 2 Lihat Hasil LengkapSabtu, 27-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 3 | 1 | 8 | 2 |
3D | 1 | 8 | 2 | |
2D Depan | 3 | 1 | ||
2D Tengah | 1 | 8 | ||
2D Belakang | 8 | 2 | ||
Colok Bebas | 3 | 1 | 8 | 2 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 31 = 13 | 38 = 83 | 32 = 3 | 18 = 81 |
12 = 21 | 82 = 28 | |||
Shio | Naga | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
Sabtu, 27-02-2021
8 1 8 4 Lihat Hasil LengkapSabtu, 27-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 8 | 1 | 8 | 4 |
3D | 1 | 8 | 4 | |
2D Depan | 8 | 1 | ||
2D Tengah | 1 | 8 | ||
2D Belakang | 8 | 4 | ||
Colok Bebas | 8 | 1 | 8 | 4 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 81 = 18 | 88 = 88 | 84 = 8 | 18 = 81 |
14 = 41 | 84 = 48 | |||
Shio | Harimau | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
Sabtu, 27-02-2021
7 8 0 0 Lihat Hasil LengkapSabtu, 27-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 7 | 8 | 0 | 0 |
3D | 8 | 0 | 0 | |
2D Depan | 7 | 8 | ||
2D Tengah | 8 | 0 | ||
2D Belakang | 0 | 0 | ||
Colok Bebas | 7 | 8 | 0 | 0 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 78 = 87 | 70 = 07 | 70 = 7 | 80 = 08 |
80 = 08 | 00 = 00 | |||
Shio | Anjing | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembar Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
Minggu, 28-02-2021
1 1 6 4 Lihat Hasil LengkapMinggu, 28-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 1 | 1 | 6 | 4 |
3D | 1 | 6 | 4 | |
2D Depan | 1 | 1 | ||
2D Tengah | 1 | 6 | ||
2D Belakang | 6 | 4 | ||
Colok Bebas | 1 | 1 | 6 | 4 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 11 = 11 | 16 = 61 | 14 = 1 | 16 = 61 |
14 = 41 | 64 = 46 | |||
Shio | Anjing | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembar Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
Sabtu, 27-02-2021
9 8 4 7 Lihat Hasil LengkapSabtu, 27-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 9 | 8 | 4 | 7 |
3D | 8 | 4 | 7 | |
2D Depan | 9 | 8 | ||
2D Tengah | 8 | 4 | ||
2D Belakang | 4 | 7 | ||
Colok Bebas | 9 | 8 | 4 | 7 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 98 = 89 | 94 = 49 | 97 = 9 | 84 = 48 |
87 = 78 | 47 = 74 | |||
Shio | Kelinci | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
Sabtu, 27-02-2021
3 0 7 9 Lihat Hasil LengkapSabtu, 27-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 3 | 0 | 7 | 9 |
3D | 0 | 7 | 9 | |
2D Depan | 3 | 0 | ||
2D Tengah | 0 | 7 | ||
2D Belakang | 7 | 9 | ||
Colok Bebas | 3 | 0 | 7 | 9 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 30 = 03 | 37 = 73 | 39 = 3 | 07 = 70 |
09 = 90 | 79 = 97 | |||
Shio | Kambing | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |