Klik pada bola bernomor untuk menampilkan rincian nomor.
<< Kembali
-
PASARAN SINGAPORE
Tanggal Hari Periode Nomor 2018-04-25 Rabu SG-1774 2 3 9 2 2018-04-23 Senin SG-1773 2 3 2 8 2018-04-22 Minggu SG-1772 4 3 7 6 2018-04-21 Sabtu SG-1771 7 7 3 3 2018-04-19 Kamis SG-1770 4 1 5 0 2018-04-18 Rabu SG-1769 0 6 1 5 2018-04-16 Senin SG-1768 7 5 4 8 2018-04-15 Minggu SG-1767 9 1 2 9 2018-04-14 Sabtu SG-1766 7 9 5 9 2018-04-12 Kamis SG-1765 2 9 4 6 2018-04-11 Rabu SG-1764 9 6 6 9 2018-04-09 Senin SG-1763 6 4 1 5 2018-04-08 Minggu SG-1762 4 8 1 0 2018-04-07 Sabtu SG-1761 0 4 6 1 2018-04-05 Kamis SG-1760 6 2 5 3 2018-04-04 Rabu SG-1759 9 0 3 1 2018-04-02 Senin SG-1758 2 2 1 9 2018-04-01 Minggu SG-1757 3 5 8 9 2018-03-31 Sabtu SG-1756 1 9 2 4 2018-03-29 Kamis SG-1755 2 8 1 4
X
SINGAPORE SG-1774
Rabu, 25-04-2018
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 2 | 3 | 9 | 2 |
3D | 3 | 9 | 2 | |
2D Depan | 2 | 3 | ||
2D Tengah | 3 | 9 | ||
2D Belakang | 9 | 2 | ||
Colok Bebas | 2 | 3 | 9 | 2 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 23 = 32 | 29 = 92 | 22 = 2 | 39 = 93 |
32 = 23 | 92 = 29 | |||
Shio | Kelinci | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
SINGAPORE SG-1773
Senin, 23-04-2018
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 2 | 3 | 2 | 8 |
3D | 3 | 2 | 8 | |
2D Depan | 2 | 3 | ||
2D Tengah | 3 | 2 | ||
2D Belakang | 2 | 8 | ||
Colok Bebas | 2 | 3 | 2 | 8 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 23 = 32 | 22 = 22 | 28 = 2 | 32 = 23 |
38 = 83 | 28 = 82 | |||
Shio | Kambing | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
SINGAPORE SG-1772
Minggu, 22-04-2018
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 4 | 3 | 7 | 6 |
3D | 3 | 7 | 6 | |
2D Depan | 4 | 3 | ||
2D Tengah | 3 | 7 | ||
2D Belakang | 7 | 6 | ||
Colok Bebas | 4 | 3 | 7 | 6 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 43 = 34 | 47 = 74 | 46 = 4 | 37 = 73 |
36 = 63 | 76 = 67 | |||
Shio | Kambing | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
SINGAPORE SG-1771
Sabtu, 21-04-2018
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 7 | 7 | 3 | 3 |
3D | 7 | 3 | 3 | |
2D Depan | 7 | 7 | ||
2D Tengah | 7 | 3 | ||
2D Belakang | 3 | 3 | ||
Colok Bebas | 7 | 7 | 3 | 3 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 77 = 77 | 73 = 37 | 73 = 7 | 73 = 37 |
73 = 37 | 33 = 33 | |||
Shio | Harimau | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembar Depan - Kempis Tengah - Kembar Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
SINGAPORE SG-1770
Kamis, 19-04-2018
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 4 | 1 | 5 | 0 |
3D | 1 | 5 | 0 | |
2D Depan | 4 | 1 | ||
2D Tengah | 1 | 5 | ||
2D Belakang | 5 | 0 | ||
Colok Bebas | 4 | 1 | 5 | 0 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 41 = 14 | 45 = 54 | 40 = 4 | 15 = 51 |
10 = 01 | 50 = 05 | |||
Shio | Ayam | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
SINGAPORE SG-1769
Rabu, 18-04-2018
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 0 | 6 | 1 | 5 |
3D | 6 | 1 | 5 | |
2D Depan | 0 | 6 | ||
2D Tengah | 6 | 1 | ||
2D Belakang | 1 | 5 | ||
Colok Bebas | 0 | 6 | 1 | 5 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 06 = 60 | 01 = 10 | 05 = 0 | 61 = 16 |
65 = 56 | 15 = 51 | |||
Shio | Monyet | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
SINGAPORE SG-1768
Senin, 16-04-2018
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 7 | 5 | 4 | 8 |
3D | 5 | 4 | 8 | |
2D Depan | 7 | 5 | ||
2D Tengah | 5 | 4 | ||
2D Belakang | 4 | 8 | ||
Colok Bebas | 7 | 5 | 4 | 8 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 75 = 57 | 74 = 47 | 78 = 7 | 54 = 45 |
58 = 85 | 48 = 84 | |||
Shio | Babi | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
SINGAPORE SG-1767
Minggu, 15-04-2018
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 9 | 1 | 2 | 9 |
3D | 1 | 2 | 9 | |
2D Depan | 9 | 1 | ||
2D Tengah | 1 | 2 | ||
2D Belakang | 2 | 9 | ||
Colok Bebas | 9 | 1 | 2 | 9 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 91 = 19 | 92 = 29 | 99 = 9 | 12 = 21 |
19 = 91 | 29 = 92 | |||
Shio | Kuda | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
SINGAPORE SG-1766
Sabtu, 14-04-2018
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 7 | 9 | 5 | 9 |
3D | 9 | 5 | 9 | |
2D Depan | 7 | 9 | ||
2D Tengah | 9 | 5 | ||
2D Belakang | 5 | 9 | ||
Colok Bebas | 7 | 9 | 5 | 9 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 79 = 97 | 75 = 57 | 79 = 7 | 95 = 59 |
99 = 99 | 59 = 95 | |||
Shio | Tikus | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
SINGAPORE SG-1765
Kamis, 12-04-2018
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 2 | 9 | 4 | 6 |
3D | 9 | 4 | 6 | |
2D Depan | 2 | 9 | ||
2D Tengah | 9 | 4 | ||
2D Belakang | 4 | 6 | ||
Colok Bebas | 2 | 9 | 4 | 6 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 29 = 92 | 24 = 42 | 26 = 2 | 94 = 49 |
96 = 69 | 46 = 64 | |||
Shio | Kerbau | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
SINGAPORE SG-1764
Rabu, 11-04-2018
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 9 | 6 | 6 | 9 |
3D | 6 | 6 | 9 | |
2D Depan | 9 | 6 | ||
2D Tengah | 6 | 6 | ||
2D Belakang | 6 | 9 | ||
Colok Bebas | 9 | 6 | 6 | 9 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 96 = 69 | 96 = 69 | 99 = 9 | 66 = 66 |
69 = 96 | 69 = 96 | |||
Shio | Harimau | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembar Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
SINGAPORE SG-1763
Senin, 09-04-2018
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 6 | 4 | 1 | 5 |
3D | 4 | 1 | 5 | |
2D Depan | 6 | 4 | ||
2D Tengah | 4 | 1 | ||
2D Belakang | 1 | 5 | ||
Colok Bebas | 6 | 4 | 1 | 5 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 64 = 46 | 61 = 16 | 65 = 6 | 41 = 14 |
45 = 54 | 15 = 51 | |||
Shio | Monyet | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
SINGAPORE SG-1762
Minggu, 08-04-2018
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 4 | 8 | 1 | 0 |
3D | 8 | 1 | 0 | |
2D Depan | 4 | 8 | ||
2D Tengah | 8 | 1 | ||
2D Belakang | 1 | 0 | ||
Colok Bebas | 4 | 8 | 1 | 0 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 48 = 84 | 41 = 14 | 40 = 4 | 81 = 18 |
80 = 08 | 10 = 01 | |||
Shio | Kerbau | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
SINGAPORE SG-1761
Sabtu, 07-04-2018
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 0 | 4 | 6 | 1 |
3D | 4 | 6 | 1 | |
2D Depan | 0 | 4 | ||
2D Tengah | 4 | 6 | ||
2D Belakang | 6 | 1 | ||
Colok Bebas | 0 | 4 | 6 | 1 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 04 = 40 | 06 = 60 | 01 = 0 | 46 = 64 |
41 = 14 | 61 = 16 | |||
Shio | Anjing | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
SINGAPORE SG-1760
Kamis, 05-04-2018
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 6 | 2 | 5 | 3 |
3D | 2 | 5 | 3 | |
2D Depan | 6 | 2 | ||
2D Tengah | 2 | 5 | ||
2D Belakang | 5 | 3 | ||
Colok Bebas | 6 | 2 | 5 | 3 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 62 = 26 | 65 = 56 | 63 = 6 | 25 = 52 |
23 = 32 | 53 = 35 | |||
Shio | Kuda | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
SINGAPORE SG-1759
Rabu, 04-04-2018
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 9 | 0 | 3 | 1 |
3D | 0 | 3 | 1 | |
2D Depan | 9 | 0 | ||
2D Tengah | 0 | 3 | ||
2D Belakang | 3 | 1 | ||
Colok Bebas | 9 | 0 | 3 | 1 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 90 = 09 | 93 = 39 | 91 = 9 | 03 = 30 |
01 = 10 | 31 = 13 | |||
Shio | Naga | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
SINGAPORE SG-1758
Senin, 02-04-2018
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 2 | 2 | 1 | 9 |
3D | 2 | 1 | 9 | |
2D Depan | 2 | 2 | ||
2D Tengah | 2 | 1 | ||
2D Belakang | 1 | 9 | ||
Colok Bebas | 2 | 2 | 1 | 9 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 22 = 22 | 21 = 12 | 29 = 2 | 21 = 12 |
29 = 92 | 19 = 91 | |||
Shio | Naga | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembar Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
SINGAPORE SG-1757
Minggu, 01-04-2018
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 3 | 5 | 8 | 9 |
3D | 5 | 8 | 9 | |
2D Depan | 3 | 5 | ||
2D Tengah | 5 | 8 | ||
2D Belakang | 8 | 9 | ||
Colok Bebas | 3 | 5 | 8 | 9 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 35 = 53 | 38 = 83 | 39 = 3 | 58 = 85 |
59 = 95 | 89 = 98 | |||
Shio | Kuda | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
SINGAPORE SG-1756
Sabtu, 31-03-2018
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 1 | 9 | 2 | 4 |
3D | 9 | 2 | 4 | |
2D Depan | 1 | 9 | ||
2D Tengah | 9 | 2 | ||
2D Belakang | 2 | 4 | ||
Colok Bebas | 1 | 9 | 2 | 4 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 19 = 91 | 12 = 21 | 14 = 1 | 92 = 29 |
94 = 49 | 24 = 42 | |||
Shio | Babi | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
SINGAPORE SG-1755
Kamis, 29-03-2018
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 2 | 8 | 1 | 4 |
3D | 8 | 1 | 4 | |
2D Depan | 2 | 8 | ||
2D Tengah | 8 | 1 | ||
2D Belakang | 1 | 4 | ||
Colok Bebas | 2 | 8 | 1 | 4 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 28 = 82 | 21 = 12 | 24 = 2 | 81 = 18 |
84 = 48 | 14 = 41 | |||
Shio | Ayam | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
<< Kembali