Kamis, 19-04-2018
8 7 5 9 Lihat Hasil LengkapKamis, 19-04-2018
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 8 | 7 | 5 | 9 |
3D | 7 | 5 | 9 | |
2D Depan | 8 | 7 | ||
2D Tengah | 7 | 5 | ||
2D Belakang | 5 | 9 | ||
Colok Bebas | 8 | 7 | 5 | 9 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 87 = 78 | 85 = 58 | 89 = 8 | 75 = 57 |
79 = 97 | 59 = 95 | |||
Shio | Tikus | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
Jumat, 20-04-2018
4 4 7 4 Lihat Hasil LengkapJumat, 20-04-2018
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 4 | 4 | 7 | 4 |
3D | 4 | 7 | 4 | |
2D Depan | 4 | 4 | ||
2D Tengah | 4 | 7 | ||
2D Belakang | 7 | 4 | ||
Colok Bebas | 4 | 4 | 7 | 4 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 44 = 44 | 47 = 74 | 44 = 4 | 47 = 74 |
44 = 44 | 74 = 47 | |||
Shio | Ayam | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembar Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
Kamis, 19-04-2018
4 1 5 0 Lihat Hasil LengkapKamis, 19-04-2018
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 4 | 1 | 5 | 0 |
3D | 1 | 5 | 0 | |
2D Depan | 4 | 1 | ||
2D Tengah | 1 | 5 | ||
2D Belakang | 5 | 0 | ||
Colok Bebas | 4 | 1 | 5 | 0 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 41 = 14 | 45 = 54 | 40 = 4 | 15 = 51 |
10 = 01 | 50 = 05 | |||
Shio | Ayam | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
Kamis, 19-04-2018
1 2 5 3 Lihat Hasil LengkapKamis, 19-04-2018
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 1 | 2 | 5 | 3 |
3D | 2 | 5 | 3 | |
2D Depan | 1 | 2 | ||
2D Tengah | 2 | 5 | ||
2D Belakang | 5 | 3 | ||
Colok Bebas | 1 | 2 | 5 | 3 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 12 = 21 | 15 = 51 | 13 = 1 | 25 = 52 |
23 = 32 | 53 = 35 | |||
Shio | Kuda | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
Kamis, 19-04-2018
7 8 7 6 Lihat Hasil LengkapKamis, 19-04-2018
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 7 | 8 | 7 | 6 |
3D | 8 | 7 | 6 | |
2D Depan | 7 | 8 | ||
2D Tengah | 8 | 7 | ||
2D Belakang | 7 | 6 | ||
Colok Bebas | 7 | 8 | 7 | 6 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 78 = 87 | 77 = 77 | 76 = 7 | 87 = 78 |
86 = 68 | 76 = 67 | |||
Shio | Kambing | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
Jumat, 20-04-2018
0 4 4 9 Lihat Hasil LengkapJumat, 20-04-2018
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 0 | 4 | 4 | 9 |
3D | 4 | 4 | 9 | |
2D Depan | 0 | 4 | ||
2D Tengah | 4 | 4 | ||
2D Belakang | 4 | 9 | ||
Colok Bebas | 0 | 4 | 4 | 9 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 04 = 40 | 04 = 40 | 09 = 0 | 44 = 44 |
49 = 94 | 49 = 94 | |||
Shio | Anjing | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembar Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |